| 重庆市认证认可协会第四届负责人 | ||
| 姓 名 | 职 务 | 单位全称 |
| 黄武平 | 会 长 | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 李建荣 | 副会长 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 |
| 王 霞 | 秘书长 | 重庆市认证认可协会 |
| 重庆市认证认可协会第四届监事 | ||
| 朱振忠 | ||
| 重庆市认证认可协会第四届理事会 | ||
| 序号 | 单位/个人理事 | |
| 1 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
| 2 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 | |
| 3 | 重庆市交通规划和技术发展中心 | |
| 4 | 重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司 | |
| 5 | 重庆市动物疫病预防控制中心 | |
| 6 | 招商局检测认证(重庆)有限公司 | |
| 7 | 重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司 | |
| 8 | 重庆市疾病预防控制中心(重庆市预防医学科学院) | |
| 9 | 重庆市生态环境监测中心 | |
| 10 | 重庆地质矿产研究院 | |
| 11 | 重庆市水文监测总站(重庆市水质监测中心) | |
| 12 | 重庆重大建设工程质量检测有限公司 | |
| 13 | 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 | |
| 14 | 重庆市烟草质量监督检验站 | |
| 15 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | |
| 16 | 重庆化工建设工程质量监督站 | |
| (重庆市水泥质量监督检验站、重庆市建材质量检验中心) | ||
| 17 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司汽车检测分公司 | |
| 18 | 重庆建科建设工程质量检测有限公司 | |
| 19 | 中国检验认证集团重庆有限公司 | |
| 20 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 | |
| 21 | 重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司 | |
| 22 | 重庆大有工程设计研究院有限公司 | |
| 23 | 重庆路航工程检测有限公司 | |
| 24 | 重庆德飞检验检测有限公司 | |
| 25 | 重庆筑能渝兴建设工程质量检测有限公司 | |
| 26 | 重庆市渝北区建设工程质量检测所 | |
| 27 | 重庆华盛检测技术有限公司 | |
| 28 | 重庆精衡信工程质量检测有限责任公司 | |
| 29 | 王 霞 | |
重庆市认证认可协会第四届会员单位 | ||
| 序号 | 所属区县 | 单位全称 |
| 1 | 主城区 | 方圆标志认证集团重庆有限公司 |
| 2 | 主城区 | 北京坤标检验认证有限公司重庆分公司 |
| 3 | 主城区 | 广电计量检测(重庆)有限公司 |
| 4 | 主城区 | 国邦检验检测(重庆)有限公司 |
| 5 | 主城区 | 国鼎检测技术(重庆)有限公司 |
| 6 | 主城区 | 国环绿洲(重庆)环境科技有限公司 |
| 7 | 主城区 | 国检测试控股集团重庆检测有限公司 |
| 8 | 主城区 | 华沛检测技术(重庆)有限公司 |
| 9 | 主城区 | 华信创(北京)认证中心有限公司重庆分公司 |
| 10 | 主城区 | 华志(重庆)工程技术有限公司 |
| 11 | 主城区 | 健研检测集团重庆有限公司 |
| 12 | 主城区 | 璟燚工程检测技术(重庆)有限公司 |
| 13 | 主城区 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 14 | 主城区 | 深圳市环通认证中心有限公司重庆分公司 |
| 15 | 主城区 | 苏交科重庆检验检测认证有限公司 |
| 16 | 主城区 | 通标标准技术服务(重庆)有限公司 |
| 17 | 主城区 | 通标标准技术服务有限公司重庆分公司 |
| 18 | 主城区 | 昀启(重庆)环境监测有限责任公司 |
| 19 | 主城区 | 长江重庆航道工程局 |
| 20 | 主城区 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 |
| 21 | 主城区 | 中宝检测技术(重庆)有限公司 |
| 22 | 主城区 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆疾病预防控制所 |
| 23 | 主城区 | 中科检测技术服务(重庆)有限公司 |
| 24 | 主城区 | 中林检验检测(重庆)有限公司 |
| 25 | 主城区 | 中演检测技术(重庆)有限公司 |
| 26 | 主城区 | 中冶检测认证(重庆)有限公司 |
| 27 | 主城区 | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
| 28 | 主城区 | 重庆北安机动车检测有限公司 |
| 29 | 主城区 | 重庆北纬建设工程质量检测有限公司 |
| 30 | 主城区 | 重庆标测检测技术有限公司 |
| 31 | 主城区 | 重庆晨灿安全检测服务有限公司 |
| 32 | 主城区 | 重庆成欣建设工程质量检测有限公司 |
| 33 | 主城区 | 重庆川东南测绘有限公司 |
| 34 | 主城区 | 重庆大安检测技术有限公司 |
| 35 | 主城区 | 重庆迪泰科建设工程检测有限公司 |
| 36 | 主城区 | 重庆恩福工程技术有限公司 |
| 37 | 主城区 | 重庆法澜检测技术有限公司 |
| 38 | 主城区 | 重庆高速工程检测有限公司 |
| 39 | 主城区 | 重庆高速巨能建设集团有限公司 |
| 40 | 主城区 | 重庆高新卓泰建筑工程质量检测有限公司 |
| 41 | 主城区 | 重庆固维工程技术有限公司 |
| 42 | 主城区 | 重庆广恒建设工程质量检测有限公司 |
| 43 | 主城区 | 重庆圭锐检测技术服务有限公司 |
| 44 | 主城区 | 重庆贵华检验检测认证有限公司 |
| 45 | 主城区 | 重庆国昌检测技术有限公司 |
| 46 | 主城区 | 重庆国环环境监测有限公司 |
| 47 | 主城区 | 重庆国家金融科技认证中心有限责任公司 |
| 48 | 主城区 | 重庆国信检测技术有限公司 |
| 49 | 主城区 | 重庆哈丁众友检测技术有限公司 |
| 50 | 主城区 | 重庆海关技术中心 |
| 51 | 主城区 | 重庆汉信工程检测技术有限公司 |
| 52 | 主城区 | 重庆和技环境检测有限公司 |
| 53 | 主城区 | 重庆宏畴科技发展有限公司 |
| 54 | 主城区 | 重庆泓天环境监测有限公司 |
| 55 | 主城区 | 重庆惠能标普科技有限公司 |
| 56 | 主城区 | 重庆惠源检测技术有限公司 |
| 57 | 主城区 | 重庆佳泰诚工程检测技术有限公司 |
| 58 | 主城区 | 重庆佳熠检测技术有限公司 |
| 59 | 主城区 | 重庆佳圆环境检测有限公司 |
| 60 | 主城区 | 重庆佳质质量检测有限公司 |
| 61 | 主城区 | 重庆建工无损检测工程有限公司 |
| 62 | 主城区 | 重庆建科院检验检测有限公司 |
| 63 | 主城区 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 |
| 64 | 主城区 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司巴南正道检测分公司 |
| 65 | 主城区 | 重庆金轮汽车检测有限公司 |
| 66 | 主城区 | 重庆缙和工程质量检测有限公司 |
| 67 | 主城区 | 重庆景通机动车检测有限公司 |
| 68 | 主城区 | 重庆聚源建设工程质量检测有限公司 |
| 69 | 主城区 | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 70 | 主城区 | 重庆科技检测中心 |
| 71 | 主城区 | 重庆空港岩土工程检测有限公司 |
| 72 | 主城区 | 重庆乐谦环境科技有限公司 |
| 73 | 主城区 | 重庆两江创享医药检验认证科技有限公司 |
| 74 | 主城区 | 重庆两江新区云奥工程质量检测有限公司 |
| 75 | 主城区 | 重庆凌帆检测技术有限公司 |
| 76 | 主城区 | 重庆路畅工程检测有限公司 |
| 77 | 主城区 | 重庆路久公路工程试验检测有限公司 |
| 78 | 主城区 | 重庆路泰建筑工程质量检测有限公司 |
| 79 | 主城区 | 重庆迈达机动车检测有限公司 |
| 80 | 主城区 | 重庆米舟联发检测技术有限公司 |
| 81 | 主城区 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 |
| 82 | 主城区 | 重庆欧鸣检测有限公司 |
| 83 | 主城区 | 重庆清研理工汽车检测服务有限公司 |
| 84 | 主城区 | 重庆荣成建设工程质量检测有限公司 |
| 85 | 主城区 | 重庆睿骏检测技术有限公司 |
| 86 | 主城区 | 重庆润泽交通建设集团有限公司 |
| 87 | 主城区 | 重庆沙杨机动车检测有限公司 |
| 88 | 主城区 | 重庆厦美环保科技有限公司 |
| 89 | 主城区 | 重庆盛安工程检测有限公司 |
| 90 | 主城区 | 重庆盛柏朗检测技术有限公司 |
| 91 | 主城区 | 重庆世通仪器检测服务有限公司 |
| 92 | 主城区 | 重庆市巴南区疾病预防控制中心 |
| 93 | 主城区 | 重庆市巴南区生态环境监测站 |
| 94 | 主城区 | 重庆市巴南区水文水质监测管理站 |
| 95 | 主城区 | 重庆市北碚区疾病预防控制中心 |
| 96 | 主城区 | 重庆市北碚区生态环境监测站 |
| 97 | 主城区 | 重庆市北碚区水质监测站 |
| 98 | 主城区 | 重庆市测绘科学技术研究院 |
| 99 | 主城区 | 重庆市创友建设工程质量检测有限公司 |
| 100 | 主城区 | 重庆市大渡口区疾病预防控制中心 |
| 101 | 主城区 | 重庆市大渡口区生态环境监测站 |
| 102 | 主城区 | 重庆市地质矿产测试中心 |
| 103 | 主城区 | 重庆市风景园林科学研究院 |
| 104 | 主城区 | 重庆市辐射环境监督管理站 |
| 105 | 主城区 | 重庆市公路数据服务中心 |
| 106 | 主城区 | 重庆市华测检测技术有限公司 |
| 107 | 主城区 | 重庆市化工研究院有限公司 |
| 108 | 主城区 | 重庆市建维工程检测有限公司 |
| 109 | 主城区 | 重庆市江北区疾病预防控制中心 |
| 110 | 主城区 | 重庆市江北区建设工程质量检测有限责任公司 |
| 111 | 主城区 | 重庆市江北区生态环境监测站 |
| 112 | 主城区 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 |
| 113 | 主城区 | 重庆市交通工程质量检测有限公司 |
| 114 | 主城区 | 重庆市金银珠宝饰品行业协会 |
| 115 | 主城区 | 重庆市九龙建设工程质量检测中心股份有限公司 |
| 116 | 主城区 | 重庆市九龙建设工程质量检测中心有限公司 |
| 117 | 主城区 | 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
| 118 | 主城区 | 重庆市九龙坡区生态环境监测站 |
| 119 | 主城区 | 重庆市九龙坡区水文水质监测中心 |
| 120 | 主城区 | 重庆市九升检测技术有限公司 |
| 121 | 主城区 | 重庆市粮油质量监督检验站 |
| 122 | 主城区 | 重庆市路久公路工程试验检测有限公司 |
| 123 | 主城区 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 |
| 124 | 主城区 | 重庆市南岸区生态环境监测站 |
| 125 | 主城区 | 重庆市农业技术推广总站 |
| 126 | 主城区 | 重庆市清泽水质检测有限公司 |
| 127 | 主城区 | 重庆市软件评测中心有限公司 |
| 128 | 主城区 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心 |
| 129 | 主城区 | 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 |
| 130 | 主城区 | 重庆市沙坪坝区水文水质监测站 |
| 131 | 主城区 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 132 | 主城区 | 重庆市市政环卫监测中心 |
| 133 | 主城区 | 重庆市水产品质量监督检验测试中心 |
| 134 | 主城区 | 重庆市小苹果科技有限公司 |
| 135 | 主城区 | 重庆市渝北区疾病预防控制中心 |
| 136 | 主城区 | 重庆市渝北区农产品质量安全中心 |
| 137 | 主城区 | 重庆市渝北区生态环境监测站 |
| 138 | 主城区 | 重庆市渝北区水质监测站 |
| 139 | 主城区 | 重庆市渝北区水资源管理站 |
| 140 | 主城区 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 |
| 141 | 主城区 | 重庆市渝中区生态环境监测站 |
| 142 | 主城区 | 重庆市正源水务工程质量检测技术有限责任公司 |
| 143 | 主城区 | 重庆市中凯检测有限公司 |
| 144 | 主城区 | 重庆市种子站(重庆市农药检定所) |
| 145 | 主城区 | 重庆市重科理化计量中心有限公司 |
| 146 | 主城区 | 重庆市住房和城乡建设技术发展中心(重庆市建筑节能中心) |
| 147 | 主城区 | 重庆蜀都汽车检测有限公司 |
| 148 | 主城区 | 重庆蜀通岩土检测有限公司 |
| 149 | 主城区 | 重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司 |
| 150 | 主城区 | 重庆索奥检测技术有限公司 |
| 151 | 主城区 | 重庆泰融公路工程质量检测有限公司 |
| 152 | 主城区 | 重庆特盾工程检测技术有限公司 |
| 153 | 主城区 | 重庆天航检测技术有限公司 |
| 154 | 主城区 | 重庆天眼工程质量检测有限公司 |
| 155 | 主城区 | 重庆万标检测技术有限公司 |
| 156 | 主城区 | 重庆微克佳环境监测有限公司 |
| 157 | 主城区 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 |
| 158 | 主城区 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 |
| 159 | 主城区 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 |
| 160 | 主城区 | 重庆信息通信研究院 |
| 161 | 主城区 | 重庆学润检测技术有限公司 |
| 162 | 主城区 | 重庆讯智检测技术有限公司 |
| 163 | 主城区 | 重庆垚川工程检测技术有限公司 |
| 164 | 主城区 | 重庆一三六地质矿产有限责任公司 |
| 165 | 主城区 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 166 | 主城区 | 重庆逸车联机动车检测有限公司 |
| 167 | 主城区 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 |
| 168 | 主城区 | 重庆优量检测技术服务有限公司 |
| 169 | 主城区 | 重庆优量健康管理有限公司 |
| 170 | 主城区 | 重庆渝建国有资产经营有限公司 |
| 171 | 主城区 | 重庆渝久环保产业有限公司 |
| 172 | 主城区 | 重庆渝卫环境监测有限公司 |
| 173 | 主城区 | 重庆渝中停车服务有限公司 |
| 174 | 主城区 | 重庆玉成产品质量检测有限公司 |
| 175 | 主城区 | 重庆云畅渝源工程技术服务有限责任公司 |
| 176 | 主城区 | 重庆云臻建设工程质量检测有限公司 |
| 177 | 主城区 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 |
| 178 | 主城区 | 重庆朕尔医学研究院有限公司 |
| 179 | 主城区 | 重庆正诚标研工程检测有限公司 |
| 180 | 主城区 | 重庆知津鉴定科技有限公司 |
| 181 | 主城区 | 重庆致诚建筑工程检测有限公司 |
| 182 | 主城区 | 重庆智恒检验检测有限公司 |
| 183 | 主城区 | 重庆中法供水有限公司 |
| 184 | 主城区 | 重庆中合检测技术有限公司 |
| 185 | 主城区 | 重庆中环康源检测技术有限公司 |
| 186 | 主城区 | 重庆中检工程质量检测有限公司 |
| 187 | 主城区 | 重庆中科建筑工程质量检测有限公司 |
| 188 | 主城区 | 重庆中锐环境工程有限公司 |
| 189 | 主城区 | 重庆中铁建筑工程质量检测有限公司 |
| 190 | 主城区 | 重庆中研检验检测认证有限公司 |
| 191 | 主城区 | 重庆中宇建设工程质量检测有限公司 |
| 192 | 主城区 | 重庆中质环环境监测中心(普通合伙) |
| 193 | 主城区 | 重庆重客检测技术有限公司 |
| 194 | 主城区 | 重庆逐海环保科技有限公司 |
| 195 | 主城区 | 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 |
| 196 | 主城区 | 重庆卓达检测技术有限公司 |
| 197 | 主城区 | 重庆卓华工程勘测有限公司 |
| 198 | 忠县 | 忠县疾病预防控制中心 |
| 199 | 忠县 | 忠县生态环境监测站 |
| 200 | 忠县 | 忠县水质监测站 |
| 201 | 忠县 | 忠县田野环境监测有限公司 |
| 202 | 忠县 | 忠县渝路交通工程试验检测所有限公司 |
| 203 | 忠县 | 重庆百居安工程科技有限公司 |
| 204 | 长寿区 | 重庆吉康机动车检测有限公司 |
| 205 | 长寿区 | 重庆市吉顺车辆检测有限公司 |
| 206 | 长寿区 | 重庆市长九工程检测有限公司 |
| 207 | 长寿区 | 重庆市长寿区疾病预防控制中心 |
| 208 | 长寿区 | 重庆市长寿区水质水文监测站 |
| 209 | 长寿区 | 重庆维实公路工程质量检测有限公司 |
| 210 | 长寿区 | 重庆志嘉汽车检测有限公司 |
| 211 | 云阳县 | 云阳明兴机动车辆检测有限公司 |
| 212 | 云阳县 | 云阳县北城机动车检测有限公司 |
| 213 | 云阳县 | 云阳县城乡建设工程质量检测有限公司 |
| 214 | 云阳县 | 云阳县宏泰机动车技术检测有限公司 |
| 215 | 云阳县 | 云阳县疾病预防控制中心 |
| 216 | 云阳县 | 云阳县生态环境监测站 |
| 217 | 云阳县 | 云阳县水质监测站 |
| 218 | 云阳县 | 云阳县水质监测中心 |
| 219 | 云阳县 | 重庆市云阳县宇鸿机动车检测有限公司 |
| 220 | 云阳县 | 重庆云海检验检测有限公司 |
| 221 | 酉阳县 | 酉阳土家族苗族自治县疾病预防控制中心 |
| 222 | 酉阳县 | 酉阳土家族苗族自治县水质监测站 |
| 223 | 酉阳县 | 酉阳县隆达公路建设投资有限公司 |
| 224 | 酉阳县 | 酉阳县兴达机动车检测有限责任公司 |
| 225 | 酉阳县 | 重庆鼎城建设工程质量检测有限责任公司 |
| 226 | 永川区 | 重庆市百世嘉环保科技有限公司 |
| 227 | 永川区 | 重庆市隆宇环境检测有限公司 |
| 228 | 永川区 | 重庆市农业机械鉴定站 |
| 229 | 永川区 | 重庆市永川区畅恒工程检测有限公司 |
| 230 | 永川区 | 重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司 |
| 231 | 永川区 | 重庆市永川区疾病预防控制中心 |
| 232 | 永川区 | 重庆市智绘检测技术有限公司 |
| 233 | 永川区 | 重庆市永川区粮油质量检验站 |
| 234 | 永川区 | 重庆市永川区农产品质量安全中心 |
| 235 | 永川区 | 重庆市永川区生态环境监测站 |
| 236 | 永川区 | 重庆市永川区水质监测中心 |
| 237 | 永川区 | 重庆市永川食品药品检验所 |
| 238 | 永川区 | 重庆棠城机动车检测有限公司 |
| 239 | 永川区 | 重庆中园工程质量检测有限公司 |
| 240 | 秀山县 | 秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 |
| 241 | 秀山县 | 秀山土家族苗族自治县生态环境监测站 |
| 242 | 秀山县 | 秀山县安诚工程质量检测有限公司 |
| 243 | 秀山县 | 秀山县汇灏机动车辆检测有限公司 |
| 244 | 秀山县 | 秀山县土家族苗族自治县水利水电工程建设与水质管理站 |
| 245 | 武隆区 | 重庆市武隆区畅达交通工程检测有限公司 |
| 246 | 武隆区 | 重庆市武隆区疾病预防控制中心 |
| 247 | 武隆区 | 重庆市武隆区建设工程质量检测有限公司 |
| 248 | 武隆区 | 重庆市武隆区建忠机动车检测有限公司 |
| 249 | 武隆区 | 重庆市武隆区生态环境监测站 |
| 250 | 武隆区 | 重庆市武隆区水文水资源管理中心 |
| 251 | 武隆区 | 重庆市武隆区永顺机动车安全性能检测站 |
| 252 | 巫溪县 | 巫溪县疾病预防控制中心 |
| 253 | 巫溪县 | 巫溪县交通工程试验检测中心 |
| 254 | 巫溪县 | 巫溪县水质监测中心 |
| 255 | 巫溪县 | 巫溪县鑫发机动车辆技术检测有限责任公司 |
| 256 | 巫溪县 | 巫溪县鑫鹏机动车安全技术检测有限公司 |
| 257 | 巫溪县 | 重庆柏杨检验检测有限公司 |
| 258 | 巫溪县 | 重庆渝陕鄂建设工程质量检测有限公司 |
| 259 | 巫山县 | 巫山县疾病预防控制中心 |
| 260 | 巫山县 | 巫山县建设工程质量检测所 |
| 261 | 巫山县 | 巫山县平有机动车检测有限责任公司 |
| 262 | 巫山县 | 巫山县生态环境监测站 |
| 263 | 巫山县 | 巫山县水文水质监测站 |
| 264 | 巫山县 | 巫山县巫峡工程检测有限公司 |
| 265 | 巫山县 | 巫山县巫峡交通工程检测有限公司 |
| 266 | 巫山县 | 巫山县悦梦达机动车检测有限公司 |
| 267 | 万州区 | 重庆驰恒汽车检测有限公司 |
| 268 | 万州区 | 重庆高峰环境监测有限公司 |
| 269 | 万州区 | 重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司 |
| 270 | 万州区 | 重庆绅瀚机动车检测有限公司 |
| 271 | 万州区 | 重庆市天鸿物流集团曜华机动车检测有限公司 |
| 272 | 万州区 | 重庆市万启机动车检测有限公司 |
| 273 | 万州区 | 重庆市万州粮油质量监督检验站 |
| 274 | 万州区 | 重庆市万州路桥建设有限公司 |
| 275 | 万州区 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司鑫发检测分公司 |
| 276 | 万州区 | 重庆市万州区疾病预防控制中心 |
| 277 | 万州区 | 重庆市万州区林海汽车检测服务有限公司 |
| 278 | 万州区 | 重庆市万州区农产品质量安全中心 |
| 279 | 万州区 | 重庆市万州区申扬机动车检测服务有限公司 |
| 280 | 万州区 | 重庆市万州区生态环境监测站 |
| 281 | 万州区 | 重庆市万州区五桥机动车检验检测服务有限公司 |
| 282 | 万州区 | 重庆市万州食品药品检验所 |
| 283 | 万州区 | 重庆万皓公路工程质量检测有限公司 |
| 284 | 万州区 | 重庆渝浦交通工程质量检测有限公司 |
| 285 | 万盛经开区 | 重庆洛玛卡特机动车检测有限公司 |
| 286 | 万盛经开区 | 重庆盛建检验检测认证有限公司 |
| 287 | 万盛经开区 | 重庆盛建智测工程技术服务有限责任公司 |
| 288 | 万盛经开区 | 重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 |
| 289 | 万盛经开区 | 重庆市万盛经济技术开发区生态环境监测站 |
| 290 | 万盛经开区 | 重庆市万盛经济技术开发区水质监测中心 |
| 291 | 万盛经开区 | 重庆市万盛区通辉公路工程质量检测有限责任公司 |
| 292 | 万盛经开区 | 重庆万兴机动车检测有限公司 |
| 293 | 潼南区 | 重庆晟锦机动车检测有限公司 |
| 294 | 潼南区 | 重庆骏顺汽车检测有限公司 |
| 295 | 潼南区 | 重庆市潼南区疾病预防控制中心 |
| 296 | 潼南区 | 重庆市潼南区凉风垭机动车有限公司 |
| 297 | 潼南区 | 重庆市潼南区庆丰机动车辆检测有限公司 |
| 298 | 潼南区 | 重庆市潼南区生态环境监测站 |
| 299 | 潼南区 | 重庆市潼南区水资源保护利用中心 |
| 300 | 潼南区 | 重庆市潼南区潼城工程质量检测有限公司 |
| 301 | 铜梁区 | 重庆龙安文化旅游发展有限公司 |
| 302 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区和信交通工程检测有限公司 |
| 303 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区华鑫机动车检测服务有限公司 |
| 304 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区疾病预防控制中心 |
| 305 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区龙安机动车检测有限公司 |
| 306 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区龙都水资源开发有限责任公司 |
| 307 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区生态环境监测站 |
| 308 | 双桥经开区 | 重庆固力建筑工程质量检测有限公司 |
| 309 | 双桥经开区 | 重庆市双桥经开区生态环境监测站 |
| 310 | 石柱县 | 石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
| 311 | 石柱县 | 石柱土家族自治县生态环境监测站 |
| 312 | 石柱县 | 石柱土家族自治县水环境监测中心 |
| 313 | 石柱县 | 石柱土家族自治县水质监测中心 |
| 314 | 石柱县 | 重庆石柱建设工程质量检测有限公司 |
| 315 | 荣昌区 | 重庆华衡检测认证技术有限公司 |
| 316 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区板桥车辆检测有限公司 |
| 317 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
| 318 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区生态环境监测站 |
| 319 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区水质监测站 |
| 320 | 荣昌区 | 重庆中昌检测技术有限公司 |
| 321 | 荣昌区 | 重庆中亿工程检测有限公司 |
| 322 | 黔江区 | 重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司 |
| 323 | 黔江区 | 重庆市弘郡建设工程咨询有限公司 |
| 324 | 黔江区 | 重庆市黔江区疾病预防控制中心 |
| 325 | 黔江区 | 重庆市黔江区黔路公路工程质量检测有限公司 |
| 326 | 黔江区 | 重庆市黔江区生态环境监测站 |
| 327 | 黔江区 | 重庆市黔江食品药品检验所 |
| 328 | 綦江区 | 重庆南州工程技术有限公司 |
| 329 | 綦江区 | 重庆侨合汽车检测有限公司 |
| 330 | 綦江区 | 重庆市綦江区鼎盛机动车检测有限公司 |
| 331 | 綦江区 | 重庆市綦江区疾病预防控制中心 |
| 332 | 綦江区 | 重庆市綦江区生态环境监测站 |
| 333 | 綦江区 | 重庆市綦江区渝南建设工程质量检测有限公司 |
| 334 | 彭水县 | 彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 |
| 335 | 彭水县 | 彭水苗族土家族自治县生态环境监测站 |
| 336 | 彭水县 | 彭水苗族土家族自治县水质监测中心 |
| 337 | 彭水县 | 彭水县华厦建设工程材料检测有限公司 |
| 338 | 彭水县 | 彭水县凯域实业有限公司 |
| 339 | 彭水县 | 致尚检验检测(重庆)有限公司 |
| 340 | 彭水县 | 重庆康发建筑工程质量检测有限公司 |
| 341 | 彭水县 | 重庆市彭水县顺达车辆性能检测有限公司 |
| 342 | 南川区 | 重庆交信工程检测技术有限公司 |
| 343 | 南川区 | 重庆市诚建工程质量检测有限公司 |
| 344 | 南川区 | 重庆市南川区疾病预防控制中心(重庆市南川区健康教育所) |
| 345 | 南川区 | 重庆市南川区生态环境监测站 |
| 346 | 南川区 | 重庆市南川区水环境监测站 |
| 347 | 梁平区 | 重庆泓誉机动车检测有限公司 |
| 348 | 梁平区 | 重庆梁平检验检测有限公司 |
| 349 | 梁平区 | 重庆市梁平区疾病预防控制中心 |
| 350 | 梁平区 | 重庆市梁平区生态环境监测站 |
| 351 | 梁平区 | 重庆市梁平区水质监测站 |
| 352 | 梁平区 | 重庆执道机动车检测有限公司 |
| 353 | 开州区 | 重庆市开州区城乡建设工程质量检测有限公司 |
| 354 | 开州区 | 重庆市开州区道安机动车检测有限责任公司 |
| 355 | 开州区 | 重庆市开州区疾病预防控制中心 |
| 356 | 开州区 | 重庆市开州区农业发展服务中心 |
| 357 | 开州区 | 重庆市开州区农业农村委员会 |
| 358 | 开州区 | 重庆市开州区生态环境监测站 |
| 359 | 开州区 | 重庆市开州区水质监测中心 |
| 360 | 开州区 | 重庆市渝东检验检测有限公司 |
| 361 | 开州区 | 重庆西禾环境监测有限公司 |
| 362 | 江津区 | 重庆港庆测控技术有限公司 |
| 363 | 江津区 | 重庆国科食品检测有限公司 |
| 364 | 江津区 | 重庆开创环境监测有限公司 |
| 365 | 江津区 | 重庆能院食品检测有限公司 |
| 366 | 江津区 | 重庆睿伊计量检测研究院有限公司 |
| 367 | 江津区 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 |
| 368 | 江津区 | 重庆市江津区疾病预防控制中心(重庆市江津区卫生监督所) |
| 369 | 江津区 | 重庆市江津区建设工程质量检测所有限公司 |
| 370 | 江津区 | 重庆市江津区建设工程质量检测中心有限公司 |
| 371 | 江津区 | 重庆市江津区交通工程质量技术服务中心 |
| 372 | 江津区 | 重庆市江津区生态环境监测站 |
| 373 | 江津区 | 重庆市江津区水环境监测中心 |
| 374 | 江津区 | 重庆泰华环境监测有限公司 |
| 375 | 江津区 | 重庆万联工程质量检测有限公司 |
| 376 | 江津区 | 重庆云信检测技术有限公司 |
| 377 | 江津区 | 重庆智海科技有限责任公司 |
| 378 | 江津区 | 重庆中环宇检测技术服务有限公司 |
| 379 | 合川区 | 重庆博信检测技术有限公司 |
| 380 | 合川区 | 重庆建驰建设工程质量检测有限公司 |
| 381 | 合川区 | 重庆聚慧检验检测有限公司 |
| 382 | 合川区 | 重庆清达源检测技术有限公司 |
| 383 | 合川区 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 |
| 384 | 合川区 | 重庆市合川区农产品检测站 |
| 385 | 合川区 | 重庆市合川区水文水资源监测中心 |
| 386 | 合川区 | 重庆市合川区水质监测中心 |
| 387 | 合川区 | 重庆众材检测技术有限公司 |
| 388 | 涪陵区 | 重庆巨帮顺凯机动车检测有限公司 |
| 389 | 涪陵区 | 重庆清源环境监测有限公司 |
| 390 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 |
| 391 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区农产品质量安全中心 |
| 392 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区生态环境监测站 |
| 393 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区水文水质监测站 |
| 394 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区新驱机动车检测有限公司 |
| 395 | 涪陵区 | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
| 396 | 涪陵区 | 重庆正祥建筑工程检测有限公司 |
| 397 | 涪陵区 | 重庆枳路建筑工程质量检测有限公司 |
